

2010年 3月28日(日) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 紀州レンジャーズ
明石レッドソルジャーズの1敗
【観衆】 325人 【試合時間】 3時間29分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 紀州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
【紀州】 北岡、新田-安永
【明石】 百合、大西、八嶋、島後、卜部-藤本
| 勝利投手 | 北岡 |
| 敗戦投手 | 百合 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
百合 1試合 1敗
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 百合 | 4 1/3 | 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6.28 | |
| 大西 | 1 2/3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 八嶋 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 島後 | 1 2/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 卜部 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 4 | 深江 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 二ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 一犠打 | 四球 |
| 6 | 近藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 一邪飛 | 中安 | 四球 | 四球 | 遊飛 |
| 8 | 竪道 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 遊直 | 三犠打 | 遊併殺 | 遊失 | 左安 |
| 5 | ランデル | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 三ゴロ | 四球 | 四球 | 左犠飛 | 一ゴロ |
| 2 | 藤本 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 左安 | 左飛 | 三飛 | 右安 | ― |
| 9 | 米田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 四球 | ― |
| 7 | 町田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 中飛 | 中安 | 一ゴロ | 二飛 | ― |
| 3 | 小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 右邪飛 | ― | ― | ― | ― |
| 3 | 志賀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊併殺 | 空三振 | 四球 | ― | ― |
| DH | 蘆田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 中飛 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | ― |
※5回表 1死 小川→志賀
本日3月24日(水) 開催予定でしたオープン戦は
降雨及びグランドコンディション不良の為、中止と決定致しました。
なお、代替試合は以下の通りです。
【日時】 3月30日(火) 12時半試合開始
【場所】 豊中サンスポーツランド野球場
【対戦カード】 香川オリーブガイナーズ VS 明石レッドソルジャーズ
明石レッドソルジャーズでは下記の通り、ファン感謝祭を開催致します。
【日時】 3月27日(土) 13時~17時
【会場】 西部文化会館 明石市二見町西二見597-2(二見中学東側)
入場無料! 当日受付、先着順 計400名
※当日は駐車場をご利用頂けませんので、公共交通機関でお越し下さいませ。
(山陽電鉄 西二見駅より徒歩8分)
なお、詳細は以下のチラシをご確認下さいませ。
【第1部①】
後援会 12時半会場 13時~13時50分
(先着順200名)
演題 「プロ野球選手の育て方 青少年育成の決め球とは」
講師:野球解説者 野田 浩司氏
野田 浩司氏 プロフィール
1968年2月9日生まれ。熊本県球磨郡多良木町出身。
1987年ドラフト1位で阪神に入団。
92年に移籍したオリックスで翌年には17勝をあげ、最多勝・ゴールデングラブ賞を受賞。
その後も1試合19奪三振など日本記録を更新する活躍ぶりでオリックスの優勝に貢献した。
現役引退後はオリックス投手コーチを経て、現在は野球解説者。
【第1部②】
野球指導 会場 12時半 13時~13時50分
(先着順200名)
明石レッドソルジャーズの選手はもちろん、オリックスの選手OBも招いての公開練習で、
野球少年たちにポジション別の指導を行います。
指導者:明石レッドソルジャーズ 選手及び柴田佳主也(元プロ野球選手)
柴田 佳主也氏 プロフィール
1968年3月16日生まれ。兵庫県明石市出身。
1990年ドラフト4位で近鉄に入団。 近鉄-日本ハム-阪神-ダイエー。
【第2部】
ふれあいタイム 14時~17時
(先着順200名)
賞品争奪ゲーム、始球式権利争奪クイズ 等
記念撮影、サイン会もあります!
明石球団一同、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2010年 3月19(金) オープン戦
明石レッドソルジャーズ 対 神戸9クルーズ
【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【神戸】 今村、福富-武田翔 【明石】 大西、百合、八嶋、卜部、佐藤-米田
2010年 3月17日(水) オープン戦
明石レッドソルジャーズ 対 紀州レンジャーズ
【試合時間】 3時間00分 【球場】 貴志川スポーツ公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 紀州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
【明石】 島後、百合、八嶋、佐藤-藤本 【紀州】 新田、滝口、有南、川本、北岡-安永
| 勝利投手 | |
| 敗戦投手 | |
| セーブ | |
| 本塁打 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | ||||
| 4 | 深江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 一ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | 中飛 |
| 6 | 近藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 中飛 | 中安 | 左飛 | 左安 |
| 2 | 藤本 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 中飛 | 見三振 | 二ゴロ | 中安 |
| 5 | ランデル | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 中安 | 空三振 | 左二 | 二飛 |
| 8 | 竪道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 三飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 |
| 9 | 米田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 遊併殺 | 見三振 | 中二 | ― |
| 7 | 町田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 中安 | 見三振 | 中飛 | ― |
| 3 | 志賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 捕飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ― |
| DH | 蘆田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 二ゴロ | 中飛 | ― | ― |
| PH | 小川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 中飛 | ― | ― | ― |
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 島後 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 百合 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
| 八嶋 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.92 | |
| 佐藤 | 2 2/3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | |
2010年 3月16日(火) オープン戦
明石レッドソルジャーズ 対 コリアヘチ
【試合時間】 2時間47分 【球場】 龍間グリーンフィールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 明石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 韓国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 5 | 1 |
【明石】 大西、卜部、八嶋-藤本
【韓国】 ソンボラム、ホンホサン-キムミンチョル、キムジョンファン
| 勝利投手 | ソン |
| 敗戦投手 | 大西 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 4 | 深江 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 中安 | 捕安 | 二ゴロ | 四球 | 四球 |
| 6 | 近藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 投犠打 | 遊失 | 見三振 | 遊安 | 右安 |
| 7 | 町田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 投併殺 | 二併殺 |
| 5 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 遊失 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | ― |
| 2 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 四球 | 三ゴロ | 投ゴロ | 中飛 | ― |
| 8 | 竪道 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 空三振 | 左二 | 四球 | 四球 | ― |
| 9 | 米田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 左飛 | 一犠打 | 遊ゴロ | 三安 | ― |
| 3 | 志賀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 三飛 | 二直 | 右飛 | 遊直 | ― |
| DH | 蘆田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 投ゴロ | 左飛 | 四球 | 二ゴロ | ― |
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 大西 | 4 | 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.91 | |
| 卜部 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 八嶋 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.91 | |
明日、3月17日に予定されておりますオープン戦
(対紀州レンジャーズ 貴志川スポーツ公園野球場)は、
13時試合開始から12時試合開始と変更になりました。
あらかじめご了承下さい。
2010年 3月14日(日) 交流戦
明石レッドソルジャーズ 対 全播磨硬式野球団
【試合時間】 2時間42分 【球場】 南光スポーツ公園 若あゆランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 全播磨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| 明石 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 7 | 1 |
【全播磨】 中村、谷口真-畑 【明石】 佐藤、島後、八嶋、大西-藤本
| 勝利投手 | 八嶋 |
| 敗戦投手 | 谷口 |
| セーブ | 大西 |
| 本塁打 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 4 | 深江 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 四球 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 中安 |
| 6 | 近藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 捕犠打 | 中飛 | 左飛 | 四球 | 遊ゴロ |
| 2 | 藤本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 二安 | ― |
| 9 | 米田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | ― |
| 8 | 竪道 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 中安 | ― |
| 5 | ランデル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 遊ゴロ | 死球 | 中飛 | 左安 | ― |
| 7 | 町田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 四球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 中犠飛 | ― |
| DH→3 | 志賀 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 右安 | 捕飛 | 中飛 | 死球 | ― |
| 3→DH | 蘆田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 右安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 中飛 | ― |
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 佐藤 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | |
| 島後 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 八嶋 | 1 1/3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.92 | |
| 大西 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2010年 3月13日(土) オープン戦
大阪ゴールドビリケーンズ 対 明石レッドソルジャーズ
【試合時間】 2時間20分 ※特別ルールとして7回まで 【球場】 住之江公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
| 明石 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 |
【明石】 百合、卜部-米田
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | ||||
| 4 | 深江 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 投ゴロ | 二失 | 一ゴロ | 中安 |
| 6 | 近藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 左安 | 右安 | 右飛 | 空三振 |
| 8 | 竪道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 中飛 |
| 2 | 米田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊ゴロ | 四球 | 遊飛 | 三直 |
| 5 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 見三振 | 左飛 | 二飛 | 中飛 |
| 7 | 町田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ |
| 9 | 蘆田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 空三振 | 中安 | 投失 | 中安 |
| DH | 小川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 見三振 | 見三振 | 二併殺 | 空三振 |
| 3 | 志賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 中飛 | 投失 | 空三振 | ― |
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 百合 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | |
| 卜部 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |




