

2010年 3月14日(日) 交流戦
明石レッドソルジャーズ 対 全播磨硬式野球団
【試合時間】 2時間42分 【球場】 南光スポーツ公園 若あゆランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 全播磨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| 明石 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 7 | 1 |
【全播磨】 中村、谷口真-畑 【明石】 佐藤、島後、八嶋、大西-藤本
| 勝利投手 | 八嶋 |
| 敗戦投手 | 谷口 |
| セーブ | 大西 |
| 本塁打 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 4 | 深江 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 四球 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 中安 |
| 6 | 近藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 捕犠打 | 中飛 | 左飛 | 四球 | 遊ゴロ |
| 2 | 藤本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 二安 | ― |
| 9 | 米田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | ― |
| 8 | 竪道 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 中安 | ― |
| 5 | ランデル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 遊ゴロ | 死球 | 中飛 | 左安 | ― |
| 7 | 町田 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 四球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 中犠飛 | ― |
| DH→3 | 志賀 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 右安 | 捕飛 | 中飛 | 死球 | ― |
| 3→DH | 蘆田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 右安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 中飛 | ― |
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 佐藤 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | |
| 島後 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 八嶋 | 1 1/3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.92 | |
| 大西 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2010年 3月13日(土) オープン戦
大阪ゴールドビリケーンズ 対 明石レッドソルジャーズ
【試合時間】 2時間20分 ※特別ルールとして7回まで 【球場】 住之江公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 失 | |
| 明石 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 |
【明石】 百合、卜部-米田
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | ||||
| 4 | 深江 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 投ゴロ | 二失 | 一ゴロ | 中安 |
| 6 | 近藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 左安 | 右安 | 右飛 | 空三振 |
| 8 | 竪道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 中飛 |
| 2 | 米田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊ゴロ | 四球 | 遊飛 | 三直 |
| 5 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 見三振 | 左飛 | 二飛 | 中飛 |
| 7 | 町田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ |
| 9 | 蘆田 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 空三振 | 中安 | 投失 | 中安 |
| DH | 小川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 見三振 | 見三振 | 二併殺 | 空三振 |
| 3 | 志賀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 中飛 | 投失 | 空三振 | ― |
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 百合 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | |
| 卜部 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |




