

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 関西選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オリックス | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | × | 16 |
明石レッドソルジャーズ 選手結果
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
| 百合 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 卜部 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 大西 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | ||||
| 6 | 近藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 中飛 | 二飛 | ― | ― |
| 5 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊飛 | 空三振 | 見三振 | 投併殺 |
| 2 | 米田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 三ゴロ | 空三振 | ― | ― |
| 7 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 空三振 | ― | ― | ― |
| PH | 竪道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 左安 | ― | ― | ― |
【スタメン】
2番 ショート 近藤 (6回表 代打で交代)
5番 サード ランデル (フルイニング出場)
8番 キャッチャー 米田 (5回裏 守備から交代)
ピッチャー 百合 (関西独立リーグ選抜 先発)
【途中出場】
ピッチャー 卜部 (4回裏 4番手としてマウンドへ)
レフト 町田 (5回裏の守備から出場)
代打 竪道 (8回表 代打として出場)





コメントをお寄せください。