

下記の選手と支配下選手契約を結びましたのでお知らせ致します。
【内野手】
西川 歩(にしかわ あゆむ) 背番号1
生年月日:1988年9月22日 投打:右・左
身長/体重:171cm/68kg 出身:鹿児島県大島郡
経歴:徳之島高校-第一工業大学(中退)-鹿児島ホワイトウェーブ
メッセージ:明石レッドソルジャーズに入団しました西川歩です。
がむしゃらに一生懸命プレーしますのでご声援、宜しくお願いします。
2010年 8月21日(土) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 紀州レンジャーズ 後期5回戦
明石レッドソルジャーズの2勝2敗1分
【観衆】 45人 【試合時間】 3時間08分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 紀州 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 3 |
| 明石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
【紀州】 最上-安永
【明石】 百合、島後、八嶋-米田
| 勝利投手 | 最上 |
| 敗戦投手 | 百合 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
百合 19試合 7勝6敗
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 百合 | 7 | 31 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2.83 |
| 島後 | 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.22 |
| 八嶋 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 4 | 深江 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 中安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 遊失 |
| 6 | 近藤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 二ゴロ | 左飛 | 左安 | 中飛 | 死球 |
| 8 | 町田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.287 | 一安 | 遊直 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 |
| 7 | 蘆田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 二失 | 二ゴロ | 中二 | 二ゴロ | ー |
| 5 | 卜部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 四球 | 右飛 | 左安 | 左邪飛 | ー |
| DH | 大西 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 遊ゴロ | 中飛 | 左飛 | 右安 | ー |
| 3 | ランデル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 遊ゴロ | 死球 | 中飛 | 三ゴロ | ー |
| 2 | 米田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 投ゴロ | 四球 | 中安 | 二ゴロ | ー |
| 9 | 森本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 遊ゴロ | 空三振 | ー | ー | ー |
| PH→9 | 小川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 右安 | 左邪飛 | ー | ー | ー |
※7回裏 代打 森本→小川
※8回表 小川(ライト)
平素より明石レッドソルジャーズの為にご支援を賜り誠にありがとうございます。
この度、明石市民球団では北川公一監督の休養が決定しましたのでお知らせ致します。
なお、監督代行として藤本博史選手兼任コーチが就任致します。
【北川公一監督 休養理由について】
今シーズン5月から体調を壊され、その後は数日の入院がありながらも今日まで
チームの陣頭指揮を執って頂いていました。
しかしながら、やはり体調が万全でないことを理由に、北川監督本人から休養の申し出があり、
球団としましては監督の体調を第一に考え休養して頂くことに決定致しました。
関西独立リーグ 明石レッドソルジャーズは、8月19日付で
前田勝宏 選手兼任コーチの退団が決定致しました。
【退団選手】
前田 勝宏 まえだ かつひろ
1971年6月23日(39歳)
背番号:41
ポジション:投手
右投・右打
【退団理由】
本人の申し出により
【球歴】
神戸弘陵学園高-プリンスホテル-西武ライオンズ
ニューヨークヤンキース(アメリカ)-中日ドラゴンズ-興農ブルズ(台湾)
ボローニャ フォルティアトゥード(イタリア)-上海ゴールデンイーグルス(中国)
アスピア学園 関西野球専門学校-岩手21赤べこ野球軍団
長崎セインツ-明石レッドソルジャーズ
【退団メッセージ】
仕事として野球を始めて20年が経過しましたが、
今後は野球界で学んだ事を活かし、新しいライフワークを作っていこうと決意致しました。
これまで自分を支えて下さった関係者並びにファンの皆様には御礼申し上げます。
なお、今後はスポーツデポ 学園南インター店にて9月上旬から
ベースボールアドバイザーとして勤務する予定です。
最後になりましたが、本当にありがとうございました。
2010年 8月15日(日) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 神戸9クルーズ 後期7回戦
明石レッドソルジャーズの3勝4敗
【観衆】 83人 【試合時間】 2時間44分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
【神戸】 吉川-上田
【明石】 百合-米田
| 勝利投手 | 吉川 |
| 敗戦投手 | 百合 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
百合 18試合 7勝5敗
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 百合 | 9 | 38 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.69 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | ||||
| 5 | 深江 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 四球 | 右二 | 遊ゴロ | 二直 |
| 6 | 近藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.240 | 一犠打 | 投犠打 | 遊ゴロ | 中飛 |
| 4 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 見三振 | 空三振 | 中飛 | 空三振 |
| 8 | 卜部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 |
| 7→2 | 米田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右安 | 遊ゴロ |
| DH | 大西 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 空三振 | 左安 | 三ゴロ | ー |
| 3→7 | 蘆田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 空三振 | 左三 | 投ゴロ | ー |
| 2→3 | 小川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 三ゴロ | 空三振 | 左安 | ー |
| 9 | 森本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 遊ゴロ | 中安 | 捕犠打 | ー |
※6回表2死 シート変更
米田(レフト→キャッチャー)
蘆田(ファースト→レフト)
小川(キャッチャー→ファースト)
2010年 8月15日(日) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 神戸9クルーズ 後期6回戦
明石レッドソルジャーズの3勝3敗
【観衆】 68人 【試合時間】 3時間33分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 明石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
【神戸】 今村、西川、福泉-武田翔
【明石】 佐藤、島後-米田
| 勝利投手 | 西川 |
| 敗戦投手 | 佐藤 |
| セーブ | 福泉 |
| 本塁打 |
佐藤 16試合 2勝3敗1S
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 佐藤 | 7 2/3 | 39 | 7 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3.27 |
| 島後 | 1 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 5 | 深江 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 中二 | 三犠打 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 右安 |
| 6 | 近藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 | 投犠打 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 右飛 |
| 4 | ランデル | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中飛 |
| 8 | 卜部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 二ゴロ | 四球 | 死球 | 見三振 | 空三振 |
| 2 | 米田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 四球 | 遊併殺 | 四球 | 三ゴロ | 右安 |
| DH | 大西 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 二ゴロ | 遊飛 | 中安 | 死球 | 中飛 |
| 7 | 蘆田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 右安 | 空三振 | 投ゴロ | 中安 | ー |
| 3 | 小川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 中飛 | 遊ゴロ | 見三振 | 左安 | ー |
| 9 | 森本 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 四球 | 中直 | 右安 | 左安 | ー |
2010年 8月14日(土) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 神戸9クルーズ 後期5回戦
明石レッドソルジャーズの3勝2敗
【観衆】 80人 【試合時間】 3時間18分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 神戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2× | 7 | 11 | 0 |
【神戸】 石井、西川、福泉-武田翔
【明石】 八嶋、島後-米田、小川
| 勝利投手 | 島後 |
| 敗戦投手 | 西川 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
島後 25試合 4勝2敗4S
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 八嶋 | 5 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6.59 |
| 島後 | 4 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 7 | 町田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 右二 | 四球 | 中安 | ー | ー |
| 2 | 小川 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 遊安 | 二直 | ー | ー | ー |
| 6 | 近藤 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | 四球 | 一邪飛 | 左二 | 投犠打 | 左安 |
| 5 | 深江 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 中飛 | 左飛 | 三飛 | 中三 | 四球 |
| 8 | 卜部 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.330 | 空三振 | 一飛 | 左飛 | 中安 | 左飛 |
| 2→7 | 米田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 中飛 | 四球 | 一飛 | 空三振 | 四球 |
| DH | 大西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 左飛 | 右飛 | 一ゴロ | 左安 | 左安 |
| 3 | 蘆田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安 | ー |
| 4 | ランデル | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 左安 | ー |
| 9 | 森本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 中飛 | 四球 | 右飛 | 二飛 | ー |
※6回表 選手交代 町田→小川(キャッチャー)
※6回表 シート変更 米田(キャッチャー→レフト)
2010年 8月13日(金) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 韓国ヘチ 後期6回戦
明石レッドソルジャーズの5勝1敗
【観衆】 53人 【試合時間】 2時間18分 【球場】 紀三井寺公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 明石 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
【明石】 大西-米田
【韓国】 金炅澤、李炯範-李成玉
| 勝利投手 | 大西 |
| 敗戦投手 | 金炅澤 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
大西 20試合 6勝6敗1S
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 大西 | 9 | 30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | ||||
| 7 | 町田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.282 | 中安 | 四球 | 左直 | 遊ゴロ |
| 6 | 近藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 三犠打 | 投ゴロ | 四球 | 見三振 |
| 5 | 深江 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 投ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 死球 |
| 8 | 卜部 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | 右安 |
| 2 | 米田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 左飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | 右飛 |
| 4 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 左直 | 遊ゴロ | 右飛 | 左飛 |
| 3 | 蘆田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 死球 | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ |
| DH | 小川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 中安 | 死球 | 二ゴロ | 中飛 |
| 9 | 森本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 一ゴロ | 三犠打 | 左飛 | ー |
2010年 8月11日(水) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 韓国ヘチ 後期5回戦
明石レッドソルジャーズの4勝1敗
【観衆】 33人 【試合時間】 2時間48分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 明石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
【韓国】 洪大山-李成玉
【明石】 百合、島後-米田
| 勝利投手 | 洪大山 |
| 敗戦投手 | 島後 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
島後 24試合 3勝2敗4S
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 百合 | 7 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.91 |
| 島後 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.22 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 7 | 町田 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 見三振 | 投ゴロ | 三飛 | 右三 | 二直 |
| 6 | 近藤 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.242 | 左二 | 右飛 | 二飛 | 左安 | 見三振 |
| 5 | 深江 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 左安 | 遊ゴロ | 遊飛 | 三邪飛 | 左飛 |
| 8 | 卜部 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.330 | 空三振 | 左安 | 中安 | 三ゴロ | ー |
| 2 | 米田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 四球 | 投犠打 | 三安 | 四球 | ー |
| 4 | ランデル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 左飛 | ー |
| DH | 大西 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 中飛 | 二ゴロ | 右中三 | 一ゴロ | ー |
| 3 | 蘆田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 投ゴロ | 三失 | 四球 | 中飛 | ー |
| 9 | 森本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 一ゴロ | 投犠打 | 一ゴロ | 二ゴロ | ー |
2010年 8月10日(火) 関西独立リーグ2010公式戦
明石レッドソルジャーズ 対 韓国ヘチ 後期4回戦
明石レッドソルジャーズの4勝
【観衆】 65人 【試合時間】 2時間37分 【球場】 明石公園第一野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| 韓国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 明石 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | 10 | 0 |
【韓国】 金承鉱-李成玉
【明石】 佐藤-米田
| 勝利投手 | 佐藤 |
| 敗戦投手 | 金承鉱 |
| セーブ | |
| 本塁打 |
佐藤 15試合 2勝2敗1S
| 明石RS | 回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 佐藤 | 9 | 35 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.22 |
| 明石RS | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 打率 | 打席結果 | |||||
| 5 | 深江 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.370 | 一安 | 二安 | 左安 | 一ゴロ | 三邪飛 |
| 6 | 近藤 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 捕邪飛 | 遊安 | 中安 | 三ゴロ | 中飛 |
| 7 | 町田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.283 | 遊ゴロ | 投犠打 | 一失 | 捕ゴロ | 空三振 |
| 8 | 卜部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 見三振 | ||||